பொது அறிவு வாரம் - 2 தேர்வுக்கான மதிப்பெண் மற்றும் தரப்பட்டியல. இந்தப் பெயர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் TNPSCPortal - ன் வாழ்த்துக்கள் ! . நிச்சயமாக இந்த வருட TNPSC Group 1, Group 2 தேர்வு முடிவுகளிலும் , TNUSRB SI, Police தேர்வு முடிவுகளிலும் உங்கள் பெயர் வர வேண்டும் என வாழ்த்துகிறோம் !. இதே ஆர்வத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்தீர்களானால், அந்த நாள் வெகு தூரத்தில் இல்லை. மற்ற அனைத்து உறுப்பினர்களும் இனி வரும் நாட்களில் சரியான நேரத்தில் தேர்வில் பங்கு பெற வேண்டுமாய்க் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
குறிப்பு :
1.செவ்வாய்க்கிழமை (17.06.2013) இரவு 10 PM வரை தேர்வில் பங்குபெற்றவர்களின் பெயர்கள் மட்டுமே மதிப்பெண் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
2.இந்த மதிப்பெண் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம் பெற்றிருக்கவில்லையெனில் இரண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம்
(a)நீங்கள் 35 % க்கும் (14/ 40 க்கும் குறைவான சரியான விடைகள்) குறைவான மதிப்பெண் பெற்றிருப்பீர்கள்.
(b)நீங்கள் உங்கள் email முகவரியை தவறாக அளித்திருக்கலாம்.
SI.No | Name of the Student | Correct Ans /40 | Percentage |
1 | Anand Avudaiyappan | 36 | 90.00% |
2 | M.Arasi | 34 | 85.00% |
3 | poornima | 33 | 82.50% |
4 | SODABOTTLE | 31 | 77.50% |
5 | s.kasiviswanathan | 30 | 75.00% |
6 | mukesh | 30 | 75.00% |
7 | jayapal | 29 | 72.50% |
8 | Devendrakumar | 29 | 72.50% |
9 | balavino | 28 | 70.00% |
10 | balatamil | 27 | 67.50% |
11 | Walten | 27 | 67.50% |
12 | shyla | 27 | 67.50% |
13 | saran | 27 | 67.50% |
14 | bhevenson | 27 | 67.50% |
15 | k premanand | 26 | 65.00% |
16 | GKPRABHU | 26 | 65.00% |
17 | Sova | 26 | 65.00% |
18 | jpkumar | 26 | 65.00% |
19 | karpagam | 26 | 65.00% |
20 | murugesan.k | 26 | 65.00% |
21 | V.SONIYA | 25 | 62.50% |
22 | vincila rani | 25 | 62.50% |
23 | SUDHA | 25 | 62.50% |
24 | sathi k | 25 | 62.50% |
25 | P.SEKAR | 24 | 60.00% |
26 | manimaran | 24 | 60.00% |
27 | sing.c | 24 | 60.00% |
28 | vasanth | 24 | 60.00% |
29 | Arun | 23 | 57.50% |
30 | Saravanan | 23 | 57.50% |
31 | m.saravanan | 23 | 57.50% |
32 | muthukumar c | 22 | 55.00% |
33 | GB | 22 | 55.00% |
34 | anbu | 22 | 55.00% |
35 | SANJAY | 22 | 55.00% |
36 | daisy | 21 | 52.50% |
37 | K.SHANMUGA RAJ | 21 | 52.50% |
38 | Suganya R | 21 | 52.50% |
39 | nithya | 21 | 52.50% |
40 | b m shanmugavel | 21 | 52.50% |
41 | sukith | 21 | 52.50% |
42 | narayanan | 21 | 52.50% |
43 | M S Mani | 21 | 52.50% |
44 | kalam004 | 20 | 50.00% |
45 | banu | 20 | 50.00% |
46 | susheela.s | 20 | 50.00% |
47 | eliza | 20 | 50.00% |
48 | Manojkongu | 20 | 50.00% |
49 | vinothkumar | 20 | 50.00% |
50 | B.Ahamed Raja | 19 | 47.50% |
51 | karunakaran v | 19 | 47.50% |
52 | kalaiarasan | 19 | 47.50% |
53 | SRINIVASAN V | 19 | 47.50% |
54 | மு.கணேசன் | 19 | 47.50% |
55 | lavanya | 19 | 47.50% |
56 | BHARANI.G | 19 | 47.50% |
57 | balakumar | 18 | 45.00% |
58 | muthukumar a | 18 | 45.00% |
59 | Arumugam | 18 | 45.00% |
60 | sasirekha | 18 | 45.00% |
61 | K.TAMILSELVAN | 18 | 45.00% |
62 | kalaiselvan | 18 | 45.00% |
63 | VIDHYA | 18 | 45.00% |
64 | kamala | 18 | 45.00% |
65 | rajan | 17 | 42.50% |
66 | murali | 17 | 42.50% |
67 | vasanthkavi | 17 | 42.50% |
68 | karthi | 17 | 42.50% |
69 | M.vinothkumar | 17 | 42.50% |
70 | priya m | 17 | 42.50% |
71 | vallalar | 17 | 42.50% |
72 | Mannan | 16 | 40.00% |
73 | AMUTHASAGARAN | 16 | 40.00% |
74 | deepavel | 16 | 40.00% |
75 | jothimalar | 16 | 40.00% |
76 | Naveenraj | 16 | 40.00% |
77 | vijay2005 | 16 | 40.00% |
78 | Rajee | 16 | 40.00% |
79 | dhanalakshmi | 16 | 40.00% |
80 | sukuna | 16 | 40.00% |
81 | trans | 16 | 40.00% |
82 | geetha shanmugavel | 15 | 37.50% |
83 | G.KARTHICK | 15 | 37.50% |
84 | arivoli | 15 | 37.50% |
85 | rajkar | 15 | 37.50% |
86 | S.DEVI | 15 | 37.50% |
87 | umamaheswari | 15 | 37.50% |
88 | kumar | 15 | 37.50% |
89 | s.joshuwa | 14 | 35.00% |
90 | jothi | 14 | 35.00% |
91 | arunbscmdu | 14 | 35.00% |
92 | B. Ajmal Khan | 14 | 35.00% |
93 | pradeepsankar | 14 | 35.00% |
94 | Bharathiraja R | 14 | 35.00% |
95 | RAMA DEVI | 14 | 35.00% |
96 | Aarthi | 14 | 35.00% |
97 | mythili.v | 14 | 35.00% |
98 | R.sateeshkumar | 14 | 35.00% |
99 | vikeem | 14 | 35.00% |
குறிப்பு :
1.செவ்வாய்க்கிழமை (17.06.2013) இரவு 10 PM வரை தேர்வில் பங்குபெற்றவர்களின் பெயர்கள் மட்டுமே மதிப்பெண் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
2.இந்த மதிப்பெண் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம் பெற்றிருக்கவில்லையெனில் இரண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம்
(a)நீங்கள் 35 % க்கும் (14/ 40 க்கும் குறைவான சரியான விடைகள்) குறைவான மதிப்பெண் பெற்றிருப்பீர்கள்.
(b)நீங்கள் உங்கள் email முகவரியை தவறாக அளித்திருக்கலாம்.