பொது அறிவு வாரம் - 6 தேர்வுக்கான மதிப்பெண் மற்றும் தரப்பட்டியல். இந்த வாரம் அதிக நபர்கள் தேர்வில் பங்குபெற்றிருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இந்தப் பெயர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் TNPSCPortal - ன் வாழ்த்துக்கள் ! . நிச்சயமாக இந்த வருட TNPSC Group 1, Group 2 தேர்வு முடிவுகளிலும் , TNUSRB SI, Police தேர்வு முடிவுகளிலும் உங்கள் பெயர் வர வேண்டும் என வாழ்த்துகிறோம் !. இதே ஆர்வத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்தீர்களானால், அந்த நாள் வெகு தூரத்தில் இல்லை. மற்ற அனைத்து உறுப்பினர்களும் இனி வரும் நாட்களில் சரியான நேரத்தில் தேர்வில் பங்கு பெற வேண்டுமாய்க் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
குறிப்பு :
1.செவ்வாய்க்கிழமை இரவு 9 மணி வரை தேர்வில் பங்குபெற்றவர்களின் பெயர்கள் மட்டுமே மதிப்பெண் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
2.இந்த மதிப்பெண் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம் பெற்றிருக்கவில்லையெனில் இரண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம்
(a)நீங்கள் 35 % க்கும் (9/ 25 க்கும் குறைவான சரியான விடைகள்) குறைவான மதிப்பெண் பெற்றிருப்பீர்கள்.
(b)நீங்கள் உங்கள் email முகவரியை தவறாக அளித்திருக்கலாம்.
| Rank | Name of the Student | Cor.Ans /25 | Percentage |
| 1 | David | 24 | 96.00% |
| 2 | Manikandan C | 20 | 80.00% |
| 3 | அருண் ji | 20 | 80.00% |
| 4 | balatamil | 19 | 76.00% |
| 5 | kalai s | 18 | 72.00% |
| 6 | j.shankari | 18 | 72.00% |
| 7 | GK.PRABHU | 18 | 72.00% |
| 8 | RP.SEKAR | 17 | 68.00% |
| 9 | Banusrija | 17 | 68.00% |
| 10 | vinothkumar.b | 17 | 68.00% |
| 11 | ram_gk | 17 | 68.00% |
| 12 | gowtham | 17 | 68.00% |
| 13 | MUKIL | 17 | 68.00% |
| 14 | subha ramesh | 17 | 68.00% |
| 15 | m.saravanan001 | 16 | 64.00% |
| 16 | vanitha | 16 | 64.00% |
| 17 | kalaiselvan | 16 | 64.00% |
| 18 | selva | 16 | 64.00% |
| 19 | G N KUMAR | 16 | 64.00% |
| 20 | jpkumar | 16 | 64.00% |
| 21 | muthukumar c | 16 | 64.00% |
| 22 | ஆ.கோவிந்தசாமி | 15 | 60.00% |
| 23 | Suthanthirarajan P | 15 | 60.00% |
| 24 | R.SARAVANAN122 | 15 | 60.00% |
| 25 | viki | 15 | 60.00% |
| 26 | MAGESH.T | 15 | 60.00% |
| 27 | NITHYA MANIVANAN | 15 | 60.00% |
| 28 | s.yuvaraj | 15 | 60.00% |
| 29 | POLICE MANI | 15 | 60.00% |
| 30 | SUDHA D | 15 | 60.00% |
| 31 | Murugasen77a | 15 | 60.00% |
| 32 | MS | 14 | 56.00% |
| 33 | v.vijayakumar | 14 | 56.00% |
| 34 | MADHU | 14 | 56.00% |
| 35 | vencila rani | 14 | 56.00% |
| 36 | kaviraj | 14 | 56.00% |
| 37 | sara | 13 | 52.00% |
| 38 | S. HEMALATHA | 13 | 52.00% |
| 39 | sjoshuwa | 13 | 52.00% |
| 40 | Premkumar R | 13 | 52.00% |
| 41 | Sakthi | 13 | 52.00% |
| 42 | Senthil Kumar KJ | 13 | 52.00% |
| 43 | bav | 13 | 52.00% |
| 44 | Abdurrahuman | 13 | 52.00% |
| 45 | vadivel | 13 | 52.00% |
| 46 | komathi | 13 | 52.00% |
| 47 | skrkrish | 13 | 52.00% |
| 48 | manjula.a | 13 | 52.00% |
| 49 | Naresh.C | 12 | 48.00% |
| 50 | Manojkongu.knr | 12 | 48.00% |
| 51 | Tamilkaalai | 12 | 48.00% |
| 52 | RAMESH K | 12 | 48.00% |
| 53 | TamilKavi | 12 | 48.00% |
| 54 | vijidivi | 12 | 48.00% |
| 55 | suresh 3 | 12 | 48.00% |
| 56 | bala murali krishna | 12 | 48.00% |
| 57 | malar | 12 | 48.00% |
| 58 | Dhannadhanush | 12 | 48.00% |
| 59 | komathi | 12 | 48.00% |
| 60 | MUTHURAJ G | 12 | 48.00% |
| 61 | PRAKASH R | 12 | 48.00% |
| 62 | churendhar | 11 | 44.00% |
| 63 | syedkz | 11 | 44.00% |
| 64 | Rajendran.a | 11 | 44.00% |
| 65 | S.MARIAPPAN | 11 | 44.00% |
| 66 | Suriyaramesh | 11 | 44.00% |
| 67 | BALAKUMAR | 11 | 44.00% |
| 68 | gnanasoundari | 11 | 44.00% |
| 69 | Bhevenson | 11 | 44.00% |
| 70 | sathi6 | 11 | 44.00% |
| 71 | nathanjai | 11 | 44.00% |
| 72 | KRISHNAMURTHY | 11 | 44.00% |
| 73 | vikeem | 11 | 44.00% |
| 74 | kothai | 11 | 44.00% |
| 75 | deepa thiru | 11 | 44.00% |
| 76 | chitrakamal | 11 | 44.00% |
| 77 | baradhi | 11 | 44.00% |
| 78 | lavanya | 11 | 44.00% |
| 79 | venkat_GK | 11 | 44.00% |
| 80 | rajkumar j | 10 | 40.00% |
| 81 | puthu madasamy | 10 | 40.00% |
| 82 | RR.Renganathan | 10 | 40.00% |
| 83 | sivakumarkp | 10 | 40.00% |
| 84 | Ram | 10 | 40.00% |
| 85 | murugesh | 10 | 40.00% |
| 86 | Sathish | 10 | 40.00% |
| 87 | MUTHUMARI C | 10 | 40.00% |
| 88 | kalaichelvi | 10 | 40.00% |
| 89 | sathiya.s | 10 | 40.00% |
| 90 | chellammal | 10 | 40.00% |
| 91 | k.karthi | 10 | 40.00% |
| 92 | Arunkumar | 10 | 40.00% |
| 93 | REHU RAJ | 10 | 40.00% |
| 94 | MUTHULAKSHMI M | 10 | 40.00% |
| 95 | MOHAMED KHAN | 10 | 40.00% |
| 96 | roopa | 10 | 40.00% |
| 97 | kiruthika | 10 | 40.00% |
| 98 | shandhya | 10 | 40.00% |
| 99 | OM NAMASIVAYA | 10 | 40.00% |
| 100 | Suganya | 9 | 36.00% |
| 101 | pradeepsankar | 9 | 36.00% |
| 102 | GUNASEKARAN.J | 9 | 36.00% |
| 103 | bharathi | 9 | 36.00% |
| 104 | Mukuntharaj | 9 | 36.00% |
| 105 | magendiran | 9 | 36.00% |
| 106 | MARY | 9 | 36.00% |
| 107 | S.PERUMAL | 9 | 36.00% |
| 108 | K.SANKARESWARI | 9 | 36.00% |
| 109 | velan | 9 | 36.00% |
| 110 | munna | 9 | 36.00% |
| 111 | yogesh | 9 | 36.00% |
| 112 | anjali | 9 | 36.00% |
| 113 | NITHYA SRINIVASAN | 9 | 36.00% |
| 114 | sr.subashinii | 9 | 36.00% |
| 115 | ASK | 9 | 36.00% |
| 116 | mythili.v | 9 | 36.00% |
| 117 | DEVI 14 | 9 | 36.00% |
| 118 | S DIVYA RUPA | 9 | 36.00% |
குறிப்பு :
1.செவ்வாய்க்கிழமை இரவு 9 மணி வரை தேர்வில் பங்குபெற்றவர்களின் பெயர்கள் மட்டுமே மதிப்பெண் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
2.இந்த மதிப்பெண் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம் பெற்றிருக்கவில்லையெனில் இரண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம்
(a)நீங்கள் 35 % க்கும் (9/ 25 க்கும் குறைவான சரியான விடைகள்) குறைவான மதிப்பெண் பெற்றிருப்பீர்கள்.
(b)நீங்கள் உங்கள் email முகவரியை தவறாக அளித்திருக்கலாம்.