பொதுத் தமிழ் வாரம் - 8 தேர்வுக்கான மதிப்பெண் மற்றும் தரப்பட்டியல்.
இந்த வாரம் புதிதாக அனேகம் பேர் தரப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. TNPSC தேர்வுகளில் நீங்கள் வெற்றிப் பெற குறைந்தது 90 % மதிப்பெண்களாவது பொதுத் தமிழ்ப் பாடப்பகுதியில் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
எனவே 90 % க்கும் குறைவான மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் இன்னும் கடினமாக படிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்தப் பெயர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் TNPSCPortal - ன் வாழ்த்துக்கள் ! . நிச்சயமாக இந்த வருட TNPSC Group 1, Group 2 தேர்வு முடிவுகளில் உங்கள் பெயர் வர வேண்டும் என வாழ்த்துகிறோம் !. இதே ஆர்வத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்தீர்களானால், அந்த நாள் வெகு தூரத்தில் இல்லை. மற்ற அனைத்து உறுப்பினர்களும் இனி வரும் நாட்களில் சரியான நேரத்தில் தேர்வில் பங்கு பெற வேண்டுமாய்க் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
குறிப்பு :
1. திங்கள் கிழமை மாலை 3 மணி வரை தேர்வில் பங்குபெற்றவர்களின் பெயர்கள் மட்டுமே மதிப்பெண் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
2.இந்த மதிப்பெண் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம் பெற்றிருக்கவில்லையெனில் இரண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம்
(a)நீங்கள் 40 % க்கும் (6/ 15 க்கும் குறைவான சரியான விடைகள்) குறைவான மதிப்பெண் பெற்றிருப்பீர்கள்.
(b)நீங்கள் உங்கள் email முகவரியை தவறாக அளித்திருக்கலாம்
இந்த வாரம் புதிதாக அனேகம் பேர் தரப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. TNPSC தேர்வுகளில் நீங்கள் வெற்றிப் பெற குறைந்தது 90 % மதிப்பெண்களாவது பொதுத் தமிழ்ப் பாடப்பகுதியில் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
எனவே 90 % க்கும் குறைவான மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் இன்னும் கடினமாக படிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்தப் பெயர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் TNPSCPortal - ன் வாழ்த்துக்கள் ! . நிச்சயமாக இந்த வருட TNPSC Group 1, Group 2 தேர்வு முடிவுகளில் உங்கள் பெயர் வர வேண்டும் என வாழ்த்துகிறோம் !. இதே ஆர்வத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்தீர்களானால், அந்த நாள் வெகு தூரத்தில் இல்லை. மற்ற அனைத்து உறுப்பினர்களும் இனி வரும் நாட்களில் சரியான நேரத்தில் தேர்வில் பங்கு பெற வேண்டுமாய்க் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
Rank | Name of the Student | Correct Ans /15 | Percentage |
1 | balatamil | 15 | 100.00% |
2 | அருண்.ச | 15 | 100.00% |
3 | NITHYA SRINIVASAN | 15 | 100.00% |
4 | SGS | 15 | 100.00% |
5 | RAJESH KANNAN.P | 15 | 100.00% |
6 | David | 15 | 100.00% |
7 | Rajavel | 15 | 100.00% |
8 | G.BHARANI | 14 | 93.33% |
9 | viki | 14 | 93.33% |
10 | JanakiDevi | 14 | 93.33% |
11 | Manikandan C | 14 | 93.33% |
12 | NaveenKumar M | 14 | 93.33% |
13 | கோவிந்தசாமி | 13 | 86.66% |
14 | jpkumar342 | 13 | 86.66% |
15 | premgopi118 | 13 | 86.66% |
16 | Abdul Razzak | 13 | 86.66% |
17 | J.Shankari | 13 | 86.66% |
18 | arivuselvan | 13 | 86.66% |
19 | vasu | 13 | 86.66% |
20 | soundar | 13 | 86.66% |
21 | saran | 13 | 86.66% |
22 | SODA BOTTLE | 12 | 80.00% |
23 | TAMILKAVI | 12 | 80.00% |
24 | jai | 12 | 80.00% |
25 | RP.SEKAR | 12 | 80.00% |
26 | sivakumarkp | 12 | 80.00% |
27 | selvi | 12 | 80.00% |
28 | t kumar vao | 12 | 80.00% |
29 | siva | 12 | 80.00% |
30 | mathi yalagank | 12 | 80.00% |
31 | MUTHULAKSHMI M | 12 | 80.00% |
32 | Anand Prabu | 12 | 80.00% |
33 | vasanthakumari | 12 | 80.00% |
34 | CHAKSIVA | 11 | 73.33% |
35 | kalam004 | 11 | 73.33% |
36 | GOMATHI | 11 | 73.33% |
37 | Senthil Kumar B | 11 | 73.33% |
38 | vanithabanu | 11 | 73.33% |
39 | Manojkongu.knr | 11 | 73.33% |
40 | MADHUBALA1234 | 11 | 73.33% |
41 | venkat_GT | 11 | 73.33% |
42 | saravanabava | 11 | 73.33% |
43 | vencila rani | 11 | 73.33% |
44 | Rajaraman | 11 | 73.33% |
45 | saaaaaaa | 11 | 73.33% |
46 | prakash | 11 | 73.33% |
47 | AMBIKA.L | 11 | 73.33% |
48 | JEEV | 11 | 73.33% |
49 | ramya | 11 | 73.33% |
50 | vinoth juno | 11 | 73.33% |
51 | Ezhil | 11 | 73.33% |
52 | anitha | 11 | 73.33% |
53 | chandrasekar.p | 11 | 73.33% |
54 | saranya devi | 11 | 73.33% |
55 | Murugasn77b | 10 | 66.66% |
56 | தங்கம் | 10 | 66.66% |
57 | KALAIARASAN S | 10 | 66.66% |
58 | Saro | 10 | 66.66% |
59 | Gopinath.mech | 10 | 66.66% |
60 | svl | 10 | 66.66% |
61 | Vel Kuppan | 10 | 66.66% |
62 | MUTHURAJ G | 10 | 66.66% |
63 | muthumari c | 10 | 66.66% |
64 | krrsivam | 10 | 66.66% |
65 | PRABAKARAN P | 10 | 66.66% |
66 | lakshmi | 10 | 66.66% |
67 | durga | 10 | 66.66% |
68 | B.Meenakshi | 10 | 66.66% |
69 | vijidivi | 10 | 66.66% |
70 | vinothkumar.b | 10 | 66.66% |
71 | karthik | 10 | 66.66% |
72 | sarath | 10 | 66.66% |
73 | DANGE.A | 10 | 66.66% |
74 | jayalakshmi A | 10 | 66.66% |
75 | S.ANTONYSAMY | 10 | 66.66% |
76 | ashok | 10 | 66.66% |
77 | naga | 10 | 66.66% |
78 | Rajasimman | 10 | 66.66% |
79 | TAMIL | 10 | 66.66% |
80 | Prabu | 10 | 66.66% |
81 | MANIMARAN | 10 | 66.66% |
82 | silambarasan | 9 | 60.00% |
83 | m.saravanan | 9 | 60.00% |
84 | S.PERUMAL | 9 | 60.00% |
85 | ram_tamil_8 | 9 | 60.00% |
86 | kothai | 9 | 60.00% |
87 | kalaiselvan.s | 9 | 60.00% |
88 | il | 9 | 60.00% |
89 | sjayapal | 9 | 60.00% |
90 | mukil | 9 | 60.00% |
91 | samuthirarani | 9 | 60.00% |
92 | DHANAM | 9 | 60.00% |
93 | banusrija | 9 | 60.00% |
94 | K.BharathiSasikumar | 9 | 60.00% |
95 | manikandan.t | 9 | 60.00% |
96 | R.Shanthi | 9 | 60.00% |
97 | skrskrish | 9 | 60.00% |
98 | M.Maheswari | 9 | 60.00% |
99 | janani | 9 | 60.00% |
100 | vinoth8990 | 9 | 60.00% |
101 | sundararajan | 9 | 60.00% |
102 | abubucker | 9 | 60.00% |
103 | Rohini Gopinath | 9 | 60.00% |
104 | KAVIRAJ S | 8 | 53.33% |
105 | Rajaram | 8 | 53.33% |
106 | bharathiraja | 8 | 53.33% |
107 | sorimuthu iyanar | 8 | 53.33% |
108 | Senthil Kumar KJ | 8 | 53.33% |
109 | RAJKUMAR J | 8 | 53.33% |
110 | R SATHISH | 8 | 53.33% |
111 | stalin | 8 | 53.33% |
112 | sjoshuwa | 8 | 53.33% |
113 | Abdurrahuman | 8 | 53.33% |
114 | REHURAJ | 8 | 53.33% |
115 | munivelu | 8 | 53.33% |
116 | Selvaraj.R | 8 | 53.33% |
117 | shanthini | 8 | 53.33% |
118 | a.tamizhmaran | 8 | 53.33% |
119 | G N KUMAR | 8 | 53.33% |
120 | Sivakumar M M | 8 | 53.33% |
121 | ssk | 8 | 53.33% |
122 | madura | 7 | 46.66% |
123 | AALAVANDHAN | 7 | 46.66% |
124 | pravin | 7 | 46.66% |
125 | uvaraj | 7 | 46.66% |
126 | Y.Saranya | 7 | 46.66% |
127 | Chellammal | 7 | 46.66% |
128 | BALAKUMAR | 7 | 46.66% |
129 | G.Rajadurai | 7 | 46.66% |
130 | Selvakumarr .K | 7 | 46.66% |
131 | D.M.prabakar | 7 | 46.66% |
132 | muthukumar c | 7 | 46.66% |
133 | T.MALATHI | 7 | 46.66% |
134 | 007 lawrence | 7 | 46.66% |
135 | Arumugam | 7 | 46.66% |
136 | jana | 7 | 46.66% |
137 | gopi | 7 | 46.66% |
138 | nickola | 7 | 46.66% |
139 | kathiravan | 7 | 46.66% |
140 | karpagam | 7 | 46.66% |
141 | silambarasan.l | 7 | 46.66% |
142 | Jameema | 7 | 46.66% |
143 | maruthaiya | 7 | 46.66% |
144 | Sivapandian.M | 7 | 46.66% |
145 | vijayakumar | 6 | 40.00% |
146 | kulali | 6 | 40.00% |
147 | dharmaraj | 6 | 40.00% |
148 | RAMARAJ | 6 | 40.00% |
149 | Jayanthi.Ramesh | 6 | 40.00% |
150 | KOWSALYA | 6 | 40.00% |
151 | S.Muthukumar | 6 | 40.00% |
152 | GOMATHI.E | 6 | 40.00% |
153 | yasotha s | 6 | 40.00% |
154 | jeyasankar | 6 | 40.00% |
155 | bab | 6 | 40.00% |
156 | cberajkumar vodaf | 6 | 40.00% |
157 | RAJESWARI RAJARAMAN | 6 | 40.00% |
158 | yogeswaribaskaran | 6 | 40.00% |
159 | nethaji | 6 | 40.00% |
160 | raju | 6 | 40.00% |
161 | ARUNKUMAR E | 6 | 40.00% |
162 | prabhu | 6 | 40.00% |
163 | RAMESH | 6 | 40.00% |
164 | RAMA | 6 | 40.00% |
165 | OM NAMASIVAYA | 6 | 40.00% |
166 | brins | 6 | 40.00% |
167 | murugesan. S | 6 | 40.00% |
168 | c.kalirj | 6 | 40.00% |
169 | s.vinothkumar | 6 | 40.00% |
170 | vinoth | 6 | 40.00% |
171 | s3d | 6 | 40.00% |
172 | Sivaraman | 6 | 40.00% |
173 | saranya | 6 | 40.00% |
174 | ANJAPPA | 6 | 40.00% |
175 | boopathy | 6 | 40.00% |
176 | S. HEMALATHA | 6 | 40.00% |
177 | vela | 6 | 40.00% |
178 | mrkskalai | 6 | 40.00% |
179 | B.jayalakshmi | 6 | 40.00% |
1. திங்கள் கிழமை மாலை 3 மணி வரை தேர்வில் பங்குபெற்றவர்களின் பெயர்கள் மட்டுமே மதிப்பெண் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
2.இந்த மதிப்பெண் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம் பெற்றிருக்கவில்லையெனில் இரண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம்
(a)நீங்கள் 40 % க்கும் (6/ 15 க்கும் குறைவான சரியான விடைகள்) குறைவான மதிப்பெண் பெற்றிருப்பீர்கள்.
(b)நீங்கள் உங்கள் email முகவரியை தவறாக அளித்திருக்கலாம்