பொதுத் தமிழ் வாரம் - 7 தேர்வுக்கான மதிப்பெண் மற்றும் தரப்பட்டியல்.
இந்த வாரம் புதிதாக அனேகம் பேர் தரப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. TNPSC தேர்வுகளில் நீங்கள் வெற்றிப் பெற குறைந்தது 90 % மதிப்பெண்களாவது பொதுத் தமிழ்ப் பாடப்பகுதியில் பெற்றிருக்க வேண்டும். எனவே 90 % க்கும் குறைவான மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் இன்னும் கடினமாக படிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்தப் பெயர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் TNPSCPortal - ன் வாழ்த்துக்கள் ! . நிச்சயமாக இந்த வருட TNPSC Group 1, Group 2 தேர்வு முடிவுகளில் உங்கள் பெயர் வர வேண்டும் என வாழ்த்துகிறோம் !. இதே ஆர்வத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்தீர்களானால், அந்த நாள் வெகு தூரத்தில் இல்லை. மற்ற அனைத்து உறுப்பினர்களும் இனி வரும் நாட்களில் சரியான நேரத்தில் தேர்வில் பங்கு பெற வேண்டுமாய்க் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
குறிப்பு :
1.புதன் கிழமை இரவு 10 மணி வரை தேர்வில் பங்குபெற்றவர்களின் பெயர்கள் மட்டுமே மதிப்பெண் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
2.இந்த மதிப்பெண் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம் பெற்றிருக்கவில்லையெனில் இரண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம்
(a)நீங்கள் 35 % க்கும் (9/ 25 க்கும் குறைவான சரியான விடைகள்) குறைவான மதிப்பெண் பெற்றிருப்பீர்கள்.
(b)நீங்கள் உங்கள் email முகவரியை தவறாக அளித்திருக்கலாம்.
இந்த வாரம் புதிதாக அனேகம் பேர் தரப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. TNPSC தேர்வுகளில் நீங்கள் வெற்றிப் பெற குறைந்தது 90 % மதிப்பெண்களாவது பொதுத் தமிழ்ப் பாடப்பகுதியில் பெற்றிருக்க வேண்டும். எனவே 90 % க்கும் குறைவான மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் இன்னும் கடினமாக படிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்தப் பெயர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் TNPSCPortal - ன் வாழ்த்துக்கள் ! . நிச்சயமாக இந்த வருட TNPSC Group 1, Group 2 தேர்வு முடிவுகளில் உங்கள் பெயர் வர வேண்டும் என வாழ்த்துகிறோம் !. இதே ஆர்வத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்தீர்களானால், அந்த நாள் வெகு தூரத்தில் இல்லை. மற்ற அனைத்து உறுப்பினர்களும் இனி வரும் நாட்களில் சரியான நேரத்தில் தேர்வில் பங்கு பெற வேண்டுமாய்க் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
Rank | Name of the Student | Correct Ans /25 | Percentage |
1 | viki | 25 | 100.00% |
2 | Murugasen77b | 25 | 100.00% |
3 | SUBHARAMESH | 25 | 100.00% |
4 | David | 25 | 100.00% |
5 | jpkumar | 24 | 96.00% |
6 | BALAKUMAR | 24 | 96.00% |
7 | RAJESH KANNAN.P | 24 | 96.00% |
8 | kalam004 | 24 | 96.00% |
9 | Manikandan C | 24 | 96.00% |
10 | KRISHNAMURTHY.T | 23 | 92.00% |
11 | TAMILKAVI | 23 | 92.00% |
12 | அருண் ji | 23 | 92.00% |
13 | madura | 23 | 92.00% |
14 | bhuvana.n | 23 | 92.00% |
15 | vencila rani | 23 | 92.00% |
16 | Manojkongu.knr | 23 | 92.00% |
17 | தேவேந்திரகுமார் | 23 | 92.00% |
18 | Premkumar R | 22 | 88.00% |
19 | sivakumarkp | 22 | 88.00% |
20 | N Rajaraman | 22 | 88.00% |
21 | J.shankari | 22 | 88.00% |
22 | m.saravanan | 22 | 88.00% |
23 | suresh.VA | 22 | 88.00% |
24 | PRIYA M | 22 | 88.00% |
25 | suresh.k | 22 | 88.00% |
26 | karthik p | 22 | 88.00% |
27 | MANIMARAN | 22 | 88.00% |
28 | sozhee | 22 | 88.00% |
29 | shanmugam | 22 | 88.00% |
30 | karpagam | 22 | 88.00% |
31 | selva | 21 | 84.00% |
32 | MADHU | 21 | 84.00% |
33 | manigandan02@gmail.com | 21 | 84.00% |
34 | kalaiselvan.s | 21 | 84.00% |
35 | VIJIBALAMURUGAN | 21 | 84.00% |
36 | siva | 21 | 84.00% |
37 | sjayapal | 21 | 84.00% |
38 | SHANMUGASUNDARAM | 21 | 84.00% |
39 | Divya | 21 | 84.00% |
40 | Murugasen77a | 20 | 80.00% |
41 | AMBIKA.L | 20 | 80.00% |
42 | G.BHARANI | 20 | 80.00% |
43 | saravanabava.t | 20 | 80.00% |
44 | svl | 20 | 80.00% |
45 | MUTHULAKSHMI M | 20 | 80.00% |
46 | MUTHURAJ G | 20 | 80.00% |
47 | NITHYASRINIVASAN | 20 | 80.00% |
48 | suthadevi | 20 | 80.00% |
49 | SGS | 20 | 80.00% |
50 | Chellammal | 20 | 80.00% |
51 | sakthivel r | 20 | 80.00% |
52 | balatamil | 19 | 76.00% |
53 | கோவிந்தசாமி | 19 | 76.00% |
54 | RP.SEKAR | 19 | 76.00% |
55 | vkumar | 19 | 76.00% |
56 | rajkumar j | 19 | 76.00% |
57 | Senthilkumar B | 19 | 76.00% |
58 | jai | 19 | 76.00% |
59 | ram_tamil_7 | 19 | 76.00% |
60 | veera lekshmi | 19 | 76.00% |
61 | Tamilkaalai | 19 | 76.00% |
62 | SAKTHIVEL.T | 19 | 76.00% |
63 | S. HEMALATHA | 19 | 76.00% |
64 | vinoth juno | 19 | 76.00% |
65 | MUTHUMARI C | 19 | 76.00% |
66 | suresh | 19 | 76.00% |
67 | saraa | 19 | 76.00% |
68 | MOORTHI B | 19 | 76.00% |
69 | Jack | 18 | 72.00% |
70 | silambarasan | 18 | 72.00% |
71 | GOMATHI | 18 | 72.00% |
72 | kiruthika | 18 | 72.00% |
73 | sjoshuwa | 18 | 72.00% |
74 | Saro | 18 | 72.00% |
75 | Dhannadhanush | 18 | 72.00% |
76 | yogeswaribaskaran | 17 | 68.00% |
77 | Janaki Devi | 17 | 68.00% |
78 | Meenakshi | 17 | 68.00% |
79 | T.MALATHI | 17 | 68.00% |
80 | D GAYATHRI | 17 | 68.00% |
81 | s.yuvaraj | 17 | 68.00% |
82 | vasanthakumari | 17 | 68.00% |
83 | RAMESH K | 17 | 68.00% |
84 | vasudevan | 17 | 68.00% |
85 | Abdul Razzak | 17 | 68.00% |
86 | krrsivam | 17 | 68.00% |
87 | G N KUMAR | 16 | 64.00% |
88 | chandrug | 16 | 64.00% |
89 | suresh | 16 | 64.00% |
90 | nateshjai | 16 | 64.00% |
91 | munivelu | 16 | 64.00% |
92 | muthukumar c | 16 | 64.00% |
93 | naga | 16 | 64.00% |
94 | KAVIRAJ S | 16 | 64.00% |
95 | Rajmohan.S | 16 | 64.00% |
96 | S.PERUMAL | 16 | 64.00% |
97 | geetha | 16 | 64.00% |
98 | P Suthanthirarajan | 16 | 64.00% |
99 | Dhakshinamurthy | 16 | 64.00% |
100 | sathiya.s | 15 | 60.00% |
101 | RAMARAJ | 15 | 60.00% |
102 | prabhu | 15 | 60.00% |
103 | kamala | 15 | 60.00% |
104 | bab | 15 | 60.00% |
105 | MUKIL | 15 | 60.00% |
106 | DIANA k | 15 | 60.00% |
107 | subbu | 15 | 60.00% |
108 | sai | 15 | 60.00% |
109 | Y.Saranya | 15 | 60.00% |
110 | kk.nkl | 15 | 60.00% |
111 | mahaboop | 15 | 60.00% |
112 | il | 15 | 60.00% |
113 | malar | 15 | 60.00% |
114 | S.MARIAPPAN | 15 | 60.00% |
115 | gomathi | 15 | 60.00% |
116 | MOORTHI R | 14 | 56.00% |
117 | vasantha | 14 | 56.00% |
118 | kothai | 14 | 56.00% |
119 | SUDHA D | 14 | 56.00% |
120 | Chadram Shakthi | 14 | 56.00% |
121 | MARIMUTHU M | 14 | 56.00% |
122 | asathya | 14 | 56.00% |
123 | thangaraj | 14 | 56.00% |
124 | M SANGEETHA | 14 | 56.00% |
125 | kay | 14 | 56.00% |
126 | Baradhi | 14 | 56.00% |
127 | kumarm | 14 | 56.00% |
128 | selvakumar.k | 14 | 56.00% |
129 | dhivya | 14 | 56.00% |
130 | premkumar.p | 14 | 56.00% |
131 | Suganya R | 13 | 52.00% |
132 | SMR | 13 | 52.00% |
133 | DANGE | 13 | 52.00% |
134 | Rajeswari Rajaraman | 13 | 52.00% |
135 | Elakkiya | 13 | 52.00% |
136 | RAMA DEVI | 13 | 52.00% |
137 | yaso | 13 | 52.00% |
138 | lakshmi bharathi | 13 | 52.00% |
139 | aruna | 13 | 52.00% |
140 | Hema | 13 | 52.00% |
141 | PRABAKARAN | 13 | 52.00% |
142 | KAMALMATHI | 12 | 48.00% |
143 | Vel Kuppan | 12 | 48.00% |
144 | thilagavathi | 12 | 48.00% |
145 | neela | 12 | 48.00% |
146 | bharathi | 12 | 48.00% |
147 | susheela.s | 12 | 48.00% |
148 | mary | 12 | 48.00% |
149 | M.Manimekalai | 12 | 48.00% |
150 | vijayarani | 12 | 48.00% |
151 | SATHI6 | 12 | 48.00% |
152 | prasanna | 12 | 48.00% |
153 | R SATHISH | 12 | 48.00% |
154 | puvana | 12 | 48.00% |
155 | Prakash R | 12 | 48.00% |
156 | prakash k | 11 | 44.00% |
157 | sanjay | 11 | 44.00% |
158 | GNANASOUNDARI | 11 | 44.00% |
159 | vijay2005 | 11 | 44.00% |
160 | susila | 11 | 44.00% |
161 | GANESAN T | 11 | 44.00% |
162 | kanmani | 11 | 44.00% |
163 | Mahesh kumar. S | 11 | 44.00% |
164 | Mareeswaran | 11 | 44.00% |
165 | Raji saran | 11 | 44.00% |
166 | syedz | 11 | 44.00% |
167 | kulali | 10 | 40.00% |
168 | LAVANYA | 10 | 40.00% |
169 | sara | 10 | 40.00% |
170 | ANITHA | 10 | 40.00% |
171 | P.Swarna Janani | 10 | 40.00% |
172 | p nithya | 10 | 40.00% |
173 | roopa | 10 | 40.00% |
174 | dhana | 10 | 40.00% |
175 | thiru | 9 | 36.00% |
176 | C.Rajeev | 9 | 36.00% |
177 | Arunkumar | 9 | 36.00% |
178 | raju | 9 | 36.00% |
179 | karunakaranp | 9 | 36.00% |
180 | narayanan | 9 | 36.00% |
181 | jeyasankar | 9 | 36.00% |
182 | Thiyagarajan | 9 | 36.00% |
183 | M SIVAKAMI | 9 | 36.00% |
184 | yasotha s | 9 | 36.00% |
185 | Sabarinathan | 9 | 36.00% |
186 | shanmugapriya | 9 | 36.00% |
187 | d.m.prabakar | 9 | 36.00% |
188 | deeban | 9 | 36.00% |
189 | Sakthi | 9 | 36.00% |
குறிப்பு :
1.புதன் கிழமை இரவு 10 மணி வரை தேர்வில் பங்குபெற்றவர்களின் பெயர்கள் மட்டுமே மதிப்பெண் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
2.இந்த மதிப்பெண் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம் பெற்றிருக்கவில்லையெனில் இரண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம்
(a)நீங்கள் 35 % க்கும் (9/ 25 க்கும் குறைவான சரியான விடைகள்) குறைவான மதிப்பெண் பெற்றிருப்பீர்கள்.
(b)நீங்கள் உங்கள் email முகவரியை தவறாக அளித்திருக்கலாம்.